闽南师范大学2026年第二学士学位
拟录取名单公示
根据《闽南师范大学2026年第二学士学位招生简章》,学校组织开展2026年第二学士学位招生录取工作。经学校资格初审、招生学院面试考核,确定拟录取名单,现进行公示。
姓名 | 准考证号 | 录取专业 | 录取所属学院 |
白继水 | 26**11030 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
曹炜诚 | 26**11044 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
岑光彩 | 26**11083 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
曾晨旭 | 26**11034 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
陈吉庆 | 26**11041 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
陈少耀 | 26**11056 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
陈舒玲 | 26**11007 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
陈舒婷 | 26**11071 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
陈小灵 | 26**11088 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
陈晓钰 | 26**11017 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
陈艳萍 | 26**11045 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
成冬梅 | 26**11036 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
程荣杰 | 26**11012 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
邓思忆 | 26**11074 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
邓贤 | 26**11018 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
邓兴睿 | 26**11082 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
邓尹琪 | 26**11025 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
多怡爽 | 26**11039 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
高远 | 26**11010 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
管豪 | 26**11076 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
郭炜枫 | 26**11005 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
郭子晴 | 26**11064 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
胡鑫宇 | 26**11048 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
胡毓航 | 26**11033 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
黄洪玥 | 26**11038 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
黄鑫 | 26**11046 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
黄卓孜 | 26**11066 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
康漫 | 26**11019 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
雷佳伟 | 26**11075 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
李玲 | 26**11051 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
李诗宇 | 26**11077 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
李想 | 26**11080 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
利月铧 | 26**11053 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
连坤元 | 26**11057 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
梁庭发 | 26**11063 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
梁馨月 | 26**11078 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
林志玲 | 26**11061 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
凌铃 | 26**11047 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
刘微 | 26**11079 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
卢慧钰 | 26**11069 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
毛丽沙 | 26**11028 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
彭阳 | 26**11081 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
盛伟韬 | 26**11003 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
时莹莹 | 26**11062 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
宋嘉怡 | 26**11059 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
唐雪淳 | 26**11021 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
王思月 | 26**11084 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
王欣萍 | 26**11065 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
王一鸣 | 26**11011 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
吴艳 | 26**11050 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
吴钟 | 26**11089 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
武文涛 | 26**11087 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
熊雪婷 | 26**11052 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
徐帆 | 26**11085 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
许博涵 | 26**11006 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
闫首坤 | 26**11073 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
严渟婷 | 26**11035 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
杨博非 | 26**11014 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
杨和平 | 26**11070 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
杨会 | 26**11037 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
杨佳琦 | 26**11049 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
杨杰 | 26**11020 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
杨塞里麦 | 26**11086 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
尹骥 | 26**11023 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
尹梁莹 | 26**11042 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
尤吉祥 | 26**11054 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
尤铭珲 | 26**11008 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
于坤煜 | 26**11002 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
翟少岚 | 26**11090 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
张蓝艺 | 26**11058 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
张耀鹏 | 26**11031 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
张艺然 | 26**11032 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
张正敏 | 26**11055 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
赵洁平 | 26**11029 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
赵桑林 | 26**11016 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
周佳彦 | 26**11060 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
朱司静 | 26**11067 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
朱泽惠 | 26**11001 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
邹莉 | 26**11040 | 食品科学与工程(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
蔡蝶 | 26**12014 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
蔡诗莹 | 26**12097 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
曹燕萍 | 26**12023 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
曾舒曼 | 26**12089 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
陈德福 | 26**12066 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
陈静 | 26**12056 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
陈凯玲 | 26**12057 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
陈斯涵 | 26**12064 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
陈婉玲 | 26**12031 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
陈雨霏 | 26**12077 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
高兴国 | 26**12032 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
郭芯彤 | 26**12076 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
胡恒民 | 26**12006 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
胡佳 | 26**12091 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
黄光华 | 26**12068 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
黄南鑫 | 26**12083 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
黄玉明 | 26**12045 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
蒋巧玲 | 26**12086 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
柯泽慧 | 26**12033 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
赖丽玲 | 26**12094 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
李碧娟 | 26**12019 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
李坤 | 26**12012 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
李启香 | 26**12049 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
李书艺 | 26**12084 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
李田香 | 26**12090 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
李祥发 | 26**12017 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
李玉青 | 26**12034 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
李媛卿 | 26**12010 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
梁明若 | 26**12030 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
梁璇 | 26**12035 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
廖树晶 | 26**12075 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
林小扬 | 26**12029 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
刘柏林 | 26**12008 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
刘灿 | 26**12074 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
刘芯 | 26**12073 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
刘梓怡 | 26**12036 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
龙秋韵 | 26**12081 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
罗怡婷 | 26**12079 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
吕琴 | 26**12058 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
潘灿昭 | 26**12093 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
潘妍 | 26**12037 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
彭佳倬 | 26**12050 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
秦晴晴 | 26**12082 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
屈加珈 | 26**12038 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
沈晓鑫 | 26**12096 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
宋锦灵 | 26**12062 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
宋钰 | 26**12080 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
苏怡冰 | 26**12072 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
孙彭 | 26**12071 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
谭涛 | 26**12039 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
铁闯 | 26**12007 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
王瑞玲 | 26**12044 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
王诗蓥 | 26**12051 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
王昱文 | 26**12040 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
翁琳 | 26**12088 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
吴安妮 | 26**12085 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
吴奎 | 26**12041 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
吴薇 | 26**12087 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
谢娟娟 | 26**12095 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
熊雨嫣 | 26**12052 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
杨丹 | 26**12092 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
杨发斌 | 26**12042 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
杨佳慧 | 26**12069 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
杨闽 | 26**12063 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
杨智灵 | 26**12021 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
余倩璇 | 26**12015 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
余姝妍 | 26**12078 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
喻蝶 | 26**12011 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
原凌云 | 26**12053 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
张欣瑜 | 26**12005 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
张雅雯 | 26**12054 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
张伊丽 | 26**12061 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
张卓颖 | 26**12065 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
赵美玲 | 26**12055 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
赵书浩 | 26**12067 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
郑程写意 | 26**12043 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
郑芳 | 26**12047 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
郑伟锋 | 26**12046 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
周婧 | 26**12070 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
周彤 | 26**12060 | 园艺(第二学士学位) | 生物科学与技术学院 |
蔡奕婷 | 26**21004 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
曹琪悦 | 26**21038 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
陈诗涵 | 26**21058 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
陈星宇 | 26**21056 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
陈莹 | 26**21003 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
陈志炜 | 26**21007 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
陈子韩 | 26**21049 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
邓婷梅 | 26**21034 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
郭玉婷 | 26**21040 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
黎灵慧 | 26**21019 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
李诗玉 | 26**21035 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
李鑫强 | 26**21073 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
廖金妍 | 26**21016 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
林妙婧 | 26**21051 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
林尚毅 | 26**21059 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
林志锟 | 26**21053 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
刘雪枫 | 26**21024 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
龙怀江 | 26**21052 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
孟得焱 | 26**21054 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
念伟杰 | 26**21050 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
欧晨宇 | 26**21061 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
彭业兴 | 26**21039 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
邱景杨 | 26**21055 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
邱若石 | 26**21032 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
饶自在 | 26**21028 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
尚子皓 | 26**21048 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
施巧梅 | 26**21023 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
史汶艳 | 26**21064 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
孙静雯 | 26**21022 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
覃义璇 | 26**21033 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
王晨 | 26**21005 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
王海言 | 26**21076 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
王俊 | 26**21045 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
吴雨玲 | 26**21017 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
熊爱玲 | 26**21037 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
熊怡萍 | 26**21030 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
杨伟奇 | 26**21047 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
杨子璇 | 26**21029 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
叶翀 | 26**21041 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
易希雅 | 26**21027 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
余天宝 | 26**21079 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
张敏 | 26**21068 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
张玉琼 | 26**21018 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
张云 | 26**21020 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
张震 | 26**21072 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
章灏 | 26**21021 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
赵芬 | 26**21010 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
郑辉 | 26**21013 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
周锦祥 | 26**21063 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
周祖涵 | 26**21031 | 商务英语(第二学士学位) | 外国语学院 |
蔡铭 | 26**31120 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
蔡伟海 | 26**31001 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
曾衍蓉 | 26**31061 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
常嘉雯 | 26**31008 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
陈佳佳 | 26**31063 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
陈靖益 | 26**31011 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
陈美华 | 26**31071 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
陈思颖 | 26**31026 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
陈晓瑜 | 26**31134 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
陈泽伟 | 26**31049 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
程盈盈 | 26**31052 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
仇韵瑶 | 26**31109 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
褚昕妍 | 26**31076 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
戴豪彬 | 26**31121 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
方帅 | 26**31006 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
付润甜 | 26**31015 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
高明岩 | 26**31048 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
高诗逸 | 26**31095 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
葛雨萌 | 26**31068 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
郭礼海 | 26**31004 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
韩丹蕾 | 26**31017 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
何跃 | 26**31047 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
洪婧炆 | 26**31073 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
胡奕敏 | 26**31075 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
黄春姿 | 26**31067 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
黄赛铭 | 26**31074 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
黄琬婷 | 26**31083 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
江富雨 | 26**31010 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
蒋刘艺 | 26**31018 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
康泽鹏 | 26**31084 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
柯雅莹 | 26**31032 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
赖嘉伟 | 26**31058 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
乐心怡 | 26**31035 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
李丹力 | 26**31117 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
李涵钰 | 26**31046 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
李纪涛 | 26**31072 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
李建芳 | 26**31013 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
李鹭 | 26**31005 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
李锰钰 | 26**31012 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
李欣婷 | 26**31041 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
林婧雯 | 26**31009 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
林靖淳 | 26**31040 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
林柯翔 | 26**31064 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
林美蓉 | 26**31070 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
林熙涵 | 26**31080 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
林悦楠 | 26**31019 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
刘丹榕 | 26**31060 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
刘家豪 | 26**31028 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
刘羽丰 | 26**31054 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
罗莎 | 26**31069 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
吕雅意 | 26**31029 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
毛智文 | 26**31031 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
宁文博 | 26**31096 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
彭佳 | 26**31077 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
苏婷 | 26**31021 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
苏玮晶 | 26**31038 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
唐丽娟 | 26**31057 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
唐雨露 | 26**31087 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
田涵 | 26**31055 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
王焓晶 | 26**31065 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
王虹 | 26**31091 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
王怡凡 | 26**31082 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
王莺歌 | 26**31113 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
王玥瑶 | 26**31135 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
吴霏 | 26**31124 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
吴若涵 | 26**31122 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
吴雅珍 | 26**31062 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
吴悦 | 26**31089 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
熊奕 | 26**31078 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
熊悦 | 26**31059 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
徐晓洁 | 26**31132 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
许于晨 | 26**31088 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
颜炳钗 | 26**31036 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
颜旭升 | 26**31056 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
杨佳煜 | 26**31002 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
杨容 | 26**31050 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
杨子怡 | 26**31125 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
叶顶勇 | 26**31081 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
叶艳梅 | 26**31034 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
应明屿 | 26**31042 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
余翠柔 | 26**31025 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
张嫒婷 | 26**31023 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
张婷婷 | 26**31027 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
张宇杰 | 26**31024 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
周成涛 | 26**31043 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
周梦群 | 26**31030 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
周小娟 | 26**31022 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
朱文迪 | 26**31079 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
朱艺 | 26**31053 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
庄佳艳 | 26**31133 | 广告学(第二学士学位) | 新闻传播学院 |
公示时间:2026年6月28日-7月3日,如对以上拟录取结果有异议,可通过来电反馈。联系电话:本科招生办0596-2520867、2520961;校纪委0596-2591404。
录取的考生在入学后须在学信网进行学籍电子注册,如考生同时具有其他本科或研究生在读学籍、已就业或因其他原因导致无法在学信网注册学校学籍者,取消考生第二学士学位录取资格。
闽南师范大学招生办公室
2026年6月28日