根据《闽南师范大学2025年第二学士学位招生简章》,学校组织开展2025年第二学士学位招生录取工作。经学校资格初审、招生学院面试考核,确定拟录取名单,现进行公示。
姓名 | 性别 | 准考证号 | 拟录取专业(第二学士学位) |
邓卓睿 | 男 | 25***08 | 食品科学与工程 |
何科霖 | 男 | 25***12 | 食品科学与工程 |
李同雪 | 女 | 25***26 | 食品科学与工程 |
杨宗元 | 男 | 25***66 | 食品科学与工程 |
安楠 | 女 | 25***01 | 食品科学与工程 |
汤凌沣 | 男 | 25***45 | 食品科学与工程 |
黄绵 | 女 | 25***15 | 食品科学与工程 |
张依宁 | 女 | 25***72 | 食品科学与工程 |
李青婷 | 女 | 25***25 | 食品科学与工程 |
刘恋恋 | 女 | 25***33 | 食品科学与工程 |
臧开丽 | 女 | 25***71 | 食品科学与工程 |
康莹莹 | 女 | 25***21 | 食品科学与工程 |
符准 | 男 | 25***10 | 食品科学与工程 |
李伊晴 | 女 | 25***27 | 食品科学与工程 |
何铭海 | 男 | 25***13 | 食品科学与工程 |
蔡婷婷 | 女 | 25***03 | 食品科学与工程 |
李前梅 | 女 | 25***24 | 食品科学与工程 |
莫莹莹 | 女 | 25***39 | 食品科学与工程 |
郭佳萍 | 女 | 25***11 | 食品科学与工程 |
沈少瑞 | 男 | 25***41 | 食品科学与工程 |
叶俊雄 | 男 | 25***67 | 食品科学与工程 |
陈可 | 女 | 25***06 | 食品科学与工程 |
叶诗婷 | 女 | 25***68 | 食品科学与工程 |
梁敏 | 女 | 25***29 | 食品科学与工程 |
练晓诗 | 女 | 25***28 | 食品科学与工程 |
王心妙 | 女 | 25***49 | 食品科学与工程 |
罗艺惠 | 女 | 25***38 | 食品科学与工程 |
袁美佳 | 女 | 25***70 | 食品科学与工程 |
邬宇航 | 男 | 25***58 | 食品科学与工程 |
曾玉銮 | 女 | 25***04 | 食品科学与工程 |
江阿古丽·热合木哈孜 | 女 | 25***18 | 食品科学与工程 |
王昱森 | 男 | 25***50 | 食品科学与工程 |
翁书玮 | 女 | 25***57 | 食品科学与工程 |
蒋佳欣 | 女 | 25***19 | 食品科学与工程 |
朱梦霞 | 女 | 25***75 | 食品科学与工程 |
孙慧巧 | 女 | 25***44 | 食品科学与工程 |
叶鑫磊 | 男 | 25***69 | 食品科学与工程 |
罗燕 | 女 | 25***37 | 食品科学与工程 |
黄益贤 | 男 | 25***16 | 食品科学与工程 |
赖晓颖 | 女 | 25***22 | 食品科学与工程 |
唐志森 | 男 | 25***46 | 食品科学与工程 |
王玥 | 女 | 25***51 | 食品科学与工程 |
韦晶晶 | 女 | 25***54 | 食品科学与工程 |
胡财豪 | 男 | 25***14 | 食品科学与工程 |
林小兰 | 女 | 25***31 | 食品科学与工程 |
王显涛 | 男 | 25***48 | 食品科学与工程 |
谢黔鹏 | 男 | 25***61 | 食品科学与工程 |
孙布帆 | 男 | 25***43 | 食品科学与工程 |
郑超 | 男 | 25***73 | 食品科学与工程 |
郑淑桂 | 女 | 25***74 | 食品科学与工程 |
刘宗豪 | 男 | 25***35 | 食品科学与工程 |
陈思龙 | 女 | 25***07 | 食品科学与工程 |
邱康乐 | 男 | 25***40 | 食品科学与工程 |
刘永琼 | 女 | 25***34 | 食品科学与工程 |
贾邦行 | 男 | 25***17 | 食品科学与工程 |
辛伟俊 | 男 | 25***62 | 食品科学与工程 |
王嘉文 | 男 | 25***47 | 食品科学与工程 |
杨孟超 | 男 | 25***64 | 食品科学与工程 |
杨苏婷 | 女 | 25***65 | 食品科学与工程 |
卢炫秀 | 女 | 25***36 | 食品科学与工程 |
宋晓晓 | 女 | 25***42 | 食品科学与工程 |
文盛根 | 男 | 25***56 | 食品科学与工程 |
王昭容 | 女 | 25***52 | 食品科学与工程 |
魏宗庭 | 男 | 25***55 | 食品科学与工程 |
吴栋强 | 男 | 25***59 | 食品科学与工程 |
贤洁怡 | 女 | 25***60 | 食品科学与工程 |
陈贺飞 | 男 | 25***05 | 食品科学与工程 |
韦成泽 | 男 | 25***53 | 食品科学与工程 |
李娟兰 | 女 | 25***23 | 食品科学与工程 |
杨斌 | 男 | 25***63 | 食品科学与工程 |
蔡安琪 | 女 | 25***02 | 食品科学与工程 |
庄仕豪 | 男 | 25***46 | 园艺 |
黄琳 | 女 | 25***14 | 园艺 |
蒋润滢 | 女 | 25***15 | 园艺 |
曾元艺 | 女 | 25***02 | 园艺 |
杜雨轩 | 女 | 25***07 | 园艺 |
李林峰 | 男 | 25***16 | 园艺 |
芦小雨 | 女 | 25***19 | 园艺 |
陈鲁立 | 女 | 25***04 | 园艺 |
蔡欣悦 | 女 | 25***01 | 园艺 |
杨婷元 | 女 | 25***36 | 园艺 |
杨越 | 女 | 25***37 | 园艺 |
邱伊珊 | 女 | 25***24 | 园艺 |
朱奕萱 | 女 | 25***47 | 园艺 |
杨琳 | 女 | 25***35 | 园艺 |
高雅娟 | 女 | 25***09 | 园艺 |
陈思钿 | 女 | 25***05 | 园艺 |
高玉 | 女 | 25***10 | 园艺 |
陈俊雄 | 男 | 25***03 | 园艺 |
谢予鑫 | 女 | 25***32 | 园艺 |
许思欣 | 女 | 25***33 | 园艺 |
唐叶 | 女 | 25***25 | 园艺 |
胡国军 | 男 | 25***12 | 园艺 |
彭雁 | 女 | 25***23 | 园艺 |
王锦娴 | 女 | 25***28 | 园艺 |
黄佳莹 | 女 | 25***13 | 园艺 |
凌莉 | 女 | 25***18 | 园艺 |
方军如 | 女 | 25***08 | 园艺 |
张梓涵 | 女 | 25***42 | 园艺 |
赵志成 | 男 | 25***44 | 园艺 |
叶鑫月 | 女 | 25***38 | 园艺 |
李延菁 | 女 | 25***17 | 园艺 |
薛钰霖 | 女 | 25***34 | 园艺 |
张瑞桐 | 女 | 25***40 | 园艺 |
罗佳欣 | 女 | 25***21 | 园艺 |
王博政 | 男 | 25***26 | 园艺 |
王怡 | 女 | 25***29 | 园艺 |
梅宇彤 | 女 | 25***22 | 园艺 |
鲁中辉 | 男 | 25***20 | 园艺 |
张明鹏 | 男 | 25***39 | 园艺 |
王方平 | 女 | 25***27 | 园艺 |
王梓欣 | 女 | 25***30 | 园艺 |
赵文俊 | 男 | 25***43 | 园艺 |
张婷 | 女 | 25***41 | 园艺 |
侯宜文 | 女 | 25***11 | 园艺 |
陈筱静 | 女 | 25***06 | 园艺 |
余婵娟 | 女 | 25***28 | 商务英语 |
周宇 | 男 | 25***35 | 商务英语 |
章新 | 女 | 25***33 | 商务英语 |
李欣怡 | 女 | 25***14 | 商务英语 |
陈叶雯 | 女 | 25***05 | 商务英语 |
苏庆祥 | 男 | 25***21 | 商务英语 |
李亚玲 | 女 | 25***15 | 商务英语 |
阿娜尔古丽·玉山江 | 女 | 25***02 | 商务英语 |
王子晗 | 男 | 25***24 | 商务英语 |
吴秋兰 | 女 | 25***25 | 商务英语 |
章佳颖 | 女 | 25***32 | 商务英语 |
陈佳仪 | 女 | 25***03 | 商务英语 |
陈亚茹 | 女 | 25***04 | 商务英语 |
黄雅红 | 女 | 25***11 | 商务英语 |
刘舒钇 | 女 | 25***18 | 商务英语 |
肖晓珍 | 女 | 25***26 | 商务英语 |
张雪颖 | 女 | 25***30 | 商务英语 |
张书洋 | 女 | 25***29 | 商务英语 |
王同进 | 男 | 25***23 | 商务英语 |
谢阳涛 | 男 | 25***27 | 商务英语 |
邹晨玮 | 男 | 25***36 | 商务英语 |
程强 | 男 | 25***06 | 商务英语 |
杜荣基 | 男 | 25***07 | 商务英语 |
冯雨晴 | 女 | 25***08 | 商务英语 |
李油庆 | 女 | 25***16 | 商务英语 |
廖晞冕 | 女 | 25***17 | 商务英语 |
甘如雪 | 女 | 25***09 | 商务英语 |
黄文鑫 | 男 | 25***10 | 商务英语 |
寿佳晨 | 男 | 25***41 | 广告学 |
杨思敏 | 女 | 25***56 | 广告学 |
张琳琰 | 男 | 25***67 | 广告学 |
许沁婷 | 女 | 25***55 | 广告学 |
叶舒婷 | 女 | 25***61 | 广告学 |
王泽恺 | 男 | 25***46 | 广告学 |
岳绍云 | 女 | 25***63 | 广告学 |
何静夏 | 女 | 25***17 | 广告学 |
肖王晨 | 男 | 25***51 | 广告学 |
单开岩 | 女 | 25***08 | 广告学 |
方怡彤 | 女 | 25***10 | 广告学 |
温晨铄 | 女 | 25***47 | 广告学 |
阙凯华 | 女 | 25***40 | 广告学 |
陈佳妮 | 女 | 25***03 | 广告学 |
罗钰林 | 女 | 25***35 | 广告学 |
孙亚宁 | 女 | 25***42 | 广告学 |
张湘仪 | 女 | 25***68 | 广告学 |
傅美婷 | 女 | 25***12 | 广告学 |
何恩宁 | 男 | 25***16 | 广告学 |
廖敏 | 女 | 25***26 | 广告学 |
林慧玲 | 女 | 25***27 | 广告学 |
许晶晶 | 女 | 25***54 | 广告学 |
李文 | 女 | 25***23 | 广告学 |
陆嘉奇 | 男 | 25***31 | 广告学 |
余雪林 | 女 | 25***62 | 广告学 |
郭雷 | 男 | 25***15 | 广告学 |
姚桂琴 | 女 | 25***60 | 广告学 |
李艳枫 | 女 | 25***24 | 广告学 |
杨子淇 | 男 | 25***59 | 广告学 |
巴芷怡 | 女 | 25***01 | 广告学 |
程浩杰 | 男 | 25***07 | 广告学 |
冯拓鑫 | 男 | 25***11 | 广告学 |
郑皓元 | 男 | 25***73 | 广告学 |
蔡锦灿 | 男 | 25***02 | 广告学 |
莫夏 | 女 | 25***38 | 广告学 |
王端祥 | 男 | 25***44 | 广告学 |
张志铠 | 男 | 25***72 | 广告学 |
李哲涵 | 男 | 25***25 | 广告学 |
张旭 | 男 | 25***70 | 广告学 |
傅梓洋 | 男 | 25***13 | 广告学 |
郑煜 | 男 | 25***74 | 广告学 |
刘业腾 | 男 | 25***30 | 广告学 |
宿清航 | 男 | 25***53 | 广告学 |
陈仙于 | 男 | 25***05 | 广告学 |
张雅晶 | 女 | 25***71 | 广告学 |
杨志文 | 男 | 25***58 | 广告学 |
张新宇 | 男 | 25***69 | 广告学 |
林源鑫 | 男 | 25***29 | 广告学 |
马鹏阳 | 男 | 25***37 | 广告学 |
陈溢凡 | 男 | 25***06 | 广告学 |
赖兆峰 | 男 | 25***22 | 广告学 |
肖雨欣 | 女 | 25***52 | 广告学 |
张合欢 | 男 | 25***66 | 广告学 |
丁符昶 | 男 | 25***09 | 广告学 |
马君浩 | 男 | 25***36 | 广告学 |
巫锡伟 | 男 | 25***48 | 广告学 |
林旭铭 | 男 | 25***28 | 广告学 |
罗佳丽 | 女 | 25***33 | 广告学 |
詹越 | 男 | 25***64 | 广告学 |
公示时间为五个工作日,如对以上拟录取结果有异议,可通过来电反馈。联系电话:本科招生办0596-2520867、2520961;校纪委0596-2591404。
录取的考生在入学后须在学信网进行学籍电子注册,如考生同时具有其他本科或研究生在读学籍、已就业或因其他原因导致无法在学信网注册学校学籍者,取消考生第二学士学位录取资格。
闽南师范大学招生办公室
2025年6月20日