省份 | 专业 | 师范 | 科类 | 批次 | 招生计划 | 学费 |
安徽 | 电子信息工程 | | 理工 | 文理科本科二批 | 2 | 5460 |
安徽 | 电子信息科学与技术 | | 理工 | 文理科本科二批 | 2 | 5460 |
安徽 | 风景园林 | | 理工 | 文理科本科二批 | 3 | 5040 |
安徽 | 光电信息科学与工程 | | 理工 | 文理科本科二批 | 2 | 5040 |
安徽 | 环境科学 | | 理工 | 文理科本科二批 | 2 | 5040 |
安徽 | 食品质量与安全 | | 理工 | 文理科本科二批 | 2 | 5040 |
安徽 | 网络工程 | | 理工 | 文理科本科二批 | 2 | 5460 |
安徽 | 物联网工程 | | 理工 | 文理科本科二批 | 2 | 5040 |
安徽 | 信息与计算科学 | | 理工 | 文理科本科二批 | 2 | 5460 |
安徽 | 体育学类 | 师范类 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 6 | 5040 |
安徽 | 汉语言文学 | 师范类 | 文史 | 国家专项计划(本科二批) | 5 | 5460 |
安徽 | 编辑出版学 | | 文史 | 文理科本科二批 | 2 | 5040 |
安徽 | 经济学 | | 文史 | 文理科本科二批 | 2 | 5040 |
安徽 | 人力资源管理 | | 文史 | 文理科本科二批 | 2 | 5040 |
安徽 | 商务英语 | | 文史 | 文理科本科二批 | 2 | 5040 |
安徽 | 社会工作 | | 文史 | 文理科本科二批 | 2 | 5040 |
安徽 | 心理学 | 师范类 | 文史 | 文理科本科二批 | 2 | 5460 |
安徽 | 广播电视编导 | | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块2) | 3 | 8640 |
甘肃 | 电气工程及其自动化 | | 理工 | 本科二批普通文理 | 3 | 5460 |
甘肃 | 电子信息工程 | | 理工 | 本科二批普通文理 | 5 | 5460 |
甘肃 | 电子信息科学与技术 | | 理工 | 本科二批普通文理 | 6 | 5460 |
甘肃 | 光电信息科学与工程 | | 理工 | 本科二批普通文理 | 3 | 5040 |
甘肃 | 国际经济与贸易 | | 理工 | 本科二批普通文理 | 3 | 5040 |
甘肃 | 化学工程与工业生物工程 | | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 | 5040 |
甘肃 | 环境科学 | | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 | 5040 |
甘肃 | 人力资源管理 | | 理工 | 本科二批普通文理 | 3 | 5040 |
甘肃 | 食品科学与工程 | | 理工 | 本科二批普通文理 | 5 | 5460 |
甘肃 | 食品质量与安全 | | 理工 | 本科二批普通文理 | 4 | 5040 |
甘肃 | 数学与应用数学 | | 理工 | 本科二批普通文理 | 3 | 5460 |
甘肃 | 统计学 | | 理工 | 本科二批普通文理 | 3 | 5460 |
甘肃 | 物理学 | 师范类 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 | 5040 |
甘肃 | 应用化学 | | 理工 | 本科二批普通文理 | 4 | 5460 |
甘肃 | 编辑出版学 | | 文史 | 本科二批普通文理 | 5 | 5040 |
甘肃 | 风景园林 | | 文史 | 本科二批普通文理 | 8 | 5040 |
甘肃 | 广告学 | | 文史 | 本科二批普通文理 | 5 | 5040 |
甘肃 | 汉语言文学 | 师范类 | 文史 | 本科二批普通文理 | 5 | 5460 |
甘肃 | 日语 | | 文史 | 本科二批普通文理 | 4 | 5040 |
甘肃 | 社会工作 | | 文史 | 本科二批普通文理 | 2 | 5040 |
甘肃 | 市场营销 | | 文史 | 本科二批普通文理 | 5 | 5040 |
甘肃 | 思想政治教育 | 师范类 | 文史 | 本科二批普通文理 | 2 | 5040 |
甘肃 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 本科二批普通文理 | 2 | 5460 |
甘肃 | 园艺 | | 文史 | 本科二批普通文理 | 3 | 5040 |
甘肃 | 政治学与行政学 | | 文史 | 本科二批普通文理 | 4 | 5040 |
广西 | 编辑出版学 | | 理工 | 本科第二批 | 5 | 5040 |
广西 | 财务管理 | | 理工 | 本科第二批 | 3 | 5040 |
广西 | 电气工程及其自动化 | | 理工 | 本科第二批 | 9 | 5460 |
广西 | 电子信息工程 | | 理工 | 本科第二批 | 8 | 5460 |
广西 | 风景园林 | | 理工 | 本科第二批 | 10 | 5040 |
广西 | 光电信息科学与工程 | | 理工 | 本科第二批 | 6 | 5040 |
广西 | 国际经济与贸易 | | 理工 | 本科第二批 | 3 | 5040 |
广西 | 化学 | 师范类 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 5460 |
广西 | 化学工程与工业生物工程 | | 理工 | 本科第二批 | 5 | 5040 |
广西 | 环境工程 | | 理工 | 本科第二批 | 6 | 5040 |
广西 | 计算机科学与技术 | | 理工 | 本科第二批 | 3 | 5460 |
广西 | 教育技术学 | 师范类 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 5460 |
广西 | 经济统计学 | | 理工 | 本科第二批 | 4 | 5040 |
广西 | 科学教育 | 师范类 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 5040 |
广西 | 生物科学 | 师范类 | 理工 | 本科第二批 | 5 | 5040 |
广西 | 食品科学与工程 | | 理工 | 本科第二批 | 16 | 5460 |
广西 | 食品质量与安全 | | 理工 | 本科第二批 | 6 | 5040 |
广西 | 市场营销 | | 理工 | 本科第二批 | 3 | 5040 |
广西 | 数学与应用数学 | | 理工 | 本科第二批 | 3 | 5460 |
广西 | 统计学 | | 理工 | 本科第二批 | 3 | 5460 |
广西 | 网络工程 | | 理工 | 本科第二批 | 5 | 5460 |
广西 | 物理学 | 师范类 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 5040 |
广西 | 物联网工程 | | 理工 | 本科第二批 | 3 | 5040 |
广西 | 信息与计算科学 | | 理工 | 本科第二批 | 5 | 5460 |
广西 | 应用化学 | | 理工 | 本科第二批 | 5 | 5460 |
广西 | 园艺 | | 理工 | 本科第二批 | 3 | 5040 |
广西 | 编辑出版学 | | 文史 | 本科第二批 | 5 | 5040 |
广西 | 地理科学 | 师范类 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 5040 |
广西 | 法学 | | 文史 | 本科第二批 | 2 | 5040 |
广西 | 风景园林 | | 文史 | 本科第二批 | 7 | 5040 |
广西 | 汉语国际教育 | | 文史 | 本科第二批 | 3 | 5460 |
广西 | 汉语言文学 | 师范类 | 文史 | 本科第二批 | 5 | 5460 |
广西 | 经济与金融 | | 文史 | 本科第二批 | 4 | 5040 |
广西 | 日语 | | 文史 | 本科第二批 | 3 | 5040 |
广西 | 社会工作 | | 文史 | 本科第二批 | 7 | 5040 |
广西 | 思想政治教育 | 师范类 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 5040 |
广西 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 本科第二批 | 5 | 5460 |
广西 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 本科第二批 | 5 | 5460 |
广西 | 园艺 | | 文史 | 本科第二批 | 2 | 5040 |
广西 | 政治学与行政学 | | 文史 | 本科第二批 | 5 | 5040 |
贵州 | 编辑出版学 | | 理工 | 第二批本科 | 6 | 5040 |
贵州 | 财务管理 | | 理工 | 第二批本科 | 2 | 5040 |
贵州 | 电气工程及其自动化 | | 理工 | 第二批本科 | 13 | 5460 |
贵州 | 电子信息工程 | | 理工 | 第二批本科 | 13 | 5460 |
贵州 | 电子信息科学与技术 | | 理工 | 第二批本科 | 14 | 5460 |
贵州 | 风景园林 | | 理工 | 第二批本科 | 6 | 5040 |
贵州 | 光电信息科学与工程 | | 理工 | 第二批本科 | 6 | 5040 |
贵州 | 化学 | 师范类 | 理工 | 第二批本科 | 2 | 5460 |
贵州 | 化学工程与工业生物工程 | | 理工 | 第二批本科 | 9 | 5040 |
贵州 | 环境工程 | | 理工 | 第二批本科 | 9 | 5040 |
贵州 | 环境科学 | | 理工 | 第二批本科 | 9 | 5040 |
贵州 | 计算机科学与技术 | | 理工 | 第二批本科 | 8 | 5460 |
贵州 | 教育技术学 | 师范类 | 理工 | 第二批本科 | 8 | 5460 |
贵州 | 经济统计学 | | 理工 | 第二批本科 | 10 | 5040 |
贵州 | 经济与金融 | | 理工 | 第二批本科 | 2 | 5040 |
贵州 | 科学教育 | 师范类 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 5040 |
贵州 | 旅游管理 | | 理工 | 第二批本科 | 3 | 5040 |
贵州 | 社会工作 | | 理工 | 第二批本科 | 5 | 5040 |
贵州 | 生物科学 | 师范类 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 5040 |
贵州 | 食品科学与工程 | | 理工 | 第二批本科 | 12 | 5460 |
贵州 | 食品质量与安全 | | 理工 | 第二批本科 | 12 | 5040 |
贵州 | 市场营销 | | 理工 | 第二批本科 | 6 | 5040 |
贵州 | 数据科学与大数据技术 | | 理工 | 第二批本科 | 2 | 5460 |
贵州 | 统计学 | | 理工 | 第二批本科 | 3 | 5460 |
贵州 | 网络工程 | | 理工 | 第二批本科 | 5 | 5460 |
贵州 | 物理学 | 师范类 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 5040 |
贵州 | 信息与计算科学 | | 理工 | 第二批本科 | 5 | 5460 |
贵州 | 应用化学 | | 理工 | 第二批本科 | 14 | 5460 |
贵州 | 园艺 | | 理工 | 第二批本科 | 10 | 5040 |
贵州 | 政治学与行政学 | | 理工 | 第二批本科 | 6 | 5040 |
贵州 | 编辑出版学 | | 文史 | 第二批本科 | 6 | 5040 |
贵州 | 地理科学 | 师范类 | 文史 | 第二批本科 | 4 | 5040 |
贵州 | 风景园林 | | 文史 | 第二批本科 | 6 | 5040 |
贵州 | 广播电视学 | | 文史 | 第二批本科 | 2 | 5040 |
贵州 | 广告学 | | 文史 | 第二批本科 | 12 | 5040 |
贵州 | 国际经济与贸易 | | 文史 | 第二批本科 | 4 | 5040 |
贵州 | 汉语国际教育 | | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5460 |
贵州 | 历史学 | 师范类 | 文史 | 第二批本科 | 4 | 5040 |
贵州 | 旅游管理 | | 文史 | 第二批本科 | 3 | 5040 |
贵州 | 人力资源管理 | | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5040 |
贵州 | 日语 | | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5040 |
贵州 | 社会工作 | | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5040 |
贵州 | 市场营销 | | 文史 | 第二批本科 | 6 | 5040 |
贵州 | 思想政治教育 | 师范类 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5040 |
贵州 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 第二批本科 | 9 | 5460 |
贵州 | 心理学 | 师范类 | 文史 | 第二批本科 | 8 | 5460 |
贵州 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 第二批本科 | 8 | 5460 |
贵州 | 政治学与行政学 | | 文史 | 第二批本科 | 6 | 5040 |
贵州 | 法学 | | 文史 | 第二批本科国家专项计划 | 6 | 5040 |
贵州 | 汉语言文学 | 师范类 | 文史 | 第二批本科国家专项计划 | 6 | 5460 |
贵州 | 英语 | 师范类 | 文史 | 第二批本科国家专项计划 | 2 | 5040 |
海南 | 环境科学 | | 理工 | 本科A批 | 2 | 5040 |
海南 | 园艺 | | 理工 | 本科A批 | 3 | 5040 |
海南 | 人力资源管理 | | 文史 | 本科A批 | 2 | 5040 |
海南 | 汉语言文学 | 师范类 | 文史 | 本科专项计划 | 3 | 5460 |
河北 | 电气工程及其自动化 | | 理工 | 本科二批 | 6 | 5460 |
河北 | 电子信息科学与技术 | | 理工 | 本科二批 | 2 | 5460 |
河北 | 环境工程 | | 理工 | 本科二批 | 3 | 5040 |
河北 | 数学与应用数学 | | 理工 | 本科二批 | 2 | 5460 |
河北 | 统计学 | | 理工 | 本科二批 | 4 | 5460 |
河北 | 物理学 | 师范类 | 理工 | 本科二批 | 2 | 5040 |
河北 | 编辑出版学 | | 文史 | 本科二批 | 5 | 5040 |
河北 | 汉语言文学 | 师范类 | 文史 | 本科二批 | 3 | 5460 |
河北 | 商务英语 | | 文史 | 本科二批 | 3 | 5040 |
河北 | 社会工作 | | 文史 | 本科二批 | 2 | 5040 |
河北 | 市场营销 | | 文史 | 本科二批 | 5 | 5040 |
河北 | 法学 | | 文史 | 本科提前批A | 3 | 5040 |
河南 | 财务管理 | | 理工 | 本科二批 | 3 | 5040 |
河南 | 电气工程及其自动化 | | 理工 | 本科二批 | 10 | 5460 |
河南 | 电子信息工程 | | 理工 | 本科二批 | 14 | 5460 |
河南 | 电子信息科学与技术 | | 理工 | 本科二批 | 15 | 5460 |
河南 | 风景园林 | | 理工 | 本科二批 | 12 | 5040 |
河南 | 光电信息科学与工程 | | 理工 | 本科二批 | 5 | 5040 |
河南 | 化学 | 师范类 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5460 |
河南 | 化学工程与工业生物工程 | | 理工 | 本科二批 | 3 | 5040 |
河南 | 环境工程 | | 理工 | 本科二批 | 5 | 5040 |
河南 | 环境科学 | | 理工 | 本科二批 | 7 | 5040 |
河南 | 计算机科学与技术 | | 理工 | 本科二批 | 10 | 5460 |
河南 | 教育技术学 | 师范类 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 |
河南 | 经济统计学 | | 理工 | 本科二批 | 4 | 5040 |
河南 | 科学教育 | 师范类 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5040 |
河南 | 食品科学与工程 | | 理工 | 本科二批 | 10 | 5460 |
河南 | 食品质量与安全 | | 理工 | 本科二批 | 5 | 5040 |
河南 | 数据科学与大数据技术 | | 理工 | 本科二批 | 2 | 5460 |
河南 | 数学与应用数学 | 师范类 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 |
河南 | 统计学 | | 理工 | 本科二批 | 3 | 5460 |
河南 | 网络工程 | | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 |
河南 | 物理学 | 师范类 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5040 |
河南 | 物联网工程 | | 理工 | 本科二批 | 3 | 5040 |
河南 | 信息与计算科学 | | 理工 | 本科二批 | 7 | 5460 |
河南 | 应用化学 | | 理工 | 本科二批 | 7 | 5460 |
河南 | 园艺 | | 理工 | 本科二批 | 6 | 5040 |
河南 | 编辑出版学 | | 文史 | 本科二批 | 2 | 5040 |
河南 | 翻译 | | 文史 | 本科二批 | 2 | 5040 |
河南 | 广播电视学 | | 文史 | 本科二批 | 3 | 5040 |
河南 | 广告学 | | 文史 | 本科二批 | 6 | 5040 |
河南 | 汉语国际教育 | | 文史 | 本科二批 | 3 | 5460 |
河南 | 经济学 | | 文史 | 本科二批 | 2 | 5040 |
河南 | 历史学 | 师范类 | 文史 | 本科二批 | 2 | 5040 |
河南 | 旅游管理 | | 文史 | 本科二批 | 4 | 5040 |
河南 | 日语 | | 文史 | 本科二批 | 3 | 5040 |
河南 | 社会工作 | | 文史 | 本科二批 | 6 | 5040 |
河南 | 市场营销 | | 文史 | 本科二批 | 4 | 5040 |
河南 | 思想政治教育 | 师范类 | 文史 | 本科二批 | 3 | 5040 |
河南 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 本科二批 | 2 | 5460 |
河南 | 心理学 | 师范类 | 文史 | 本科二批 | 2 | 5460 |
河南 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 本科二批 | 5 | 5460 |
河南 | 法学 | | 文史 | 国家专项计划批 | 3 | 5040 |
河南 | 汉语言文学 | 师范类 | 文史 | 国家专项计划批 | 5 | 5460 |
河南 | 商务英语 | | 文史 | 国家专项计划批 | 3 | 5040 |
河南 | 英语 | 师范类 | 文史 | 国家专项计划批 | 3 | 5040 |
黑龙江 | 食品科学与工程 | | 理工 | 二批本科(A) | 3 | 5460 |
黑龙江 | 旅游管理 | | 文史 | 本科国家专项计划 | 3 | 5040 |
黑龙江 | 日语 | | 文史 | 二批本科(A) | 2 | 5040 |
湖北 | 电气工程及其自动化 | | 理工 | 本科第二批 | 2 | 5460 |
湖北 | 电子信息科学与技术 | | 理工 | 本科第二批 | 2 | 5460 |
湖北 | 风景园林 | | 理工 | 本科第二批 | 3 | 5040 |
湖北 | 环境工程 | | 理工 | 本科第二批 | 2 | 5040 |
湖北 | 环境科学 | | 理工 | 本科第二批 | 2 | 5040 |
湖北 | 计算机科学与技术 | | 理工 | 本科第二批 | 2 | 5460 |
湖北 | 食品科学与工程 | | 理工 | 本科第二批 | 2 | 5460 |
湖北 | 数据科学与大数据技术 | | 理工 | 本科第二批 | 3 | 5460 |
湖北 | 数学与应用数学 | 师范类 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 5460 |
湖北 | 网络工程 | | 理工 | 本科第二批 | 2 | 5460 |
湖北 | 物联网工程 | | 理工 | 本科第二批 | 2 | 5040 |
湖北 | 应用化学 | | 理工 | 本科第二批 | 3 | 5460 |
湖北 | 编辑出版学 | | 文史 | 本科第二批 | 2 | 5040 |
湖北 | 汉语言文学 | 师范类 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 5460 |
湖北 | 历史学 | 师范类 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 5040 |
湖北 | 公共艺术 | | 艺术(不分文理) | 艺(二)美术与设计学类 | 3 | 8640 |
湖北 | 广播电视编导 | | 艺术(不分文理) | 艺(二)戏剧与影视(广播电视编导) | 4 | 8640 |
湖南 | 财务管理 | | 理工 | 本科二批 | 2 | 5040 |
湖南 | 电气工程及其自动化 | | 理工 | 本科二批 | 4 | 5460 |
湖南 | 电子信息工程 | | 理工 | 本科二批 | 6 | 5460 |
湖南 | 电子信息科学与技术 | | 理工 | 本科二批 | 4 | 5460 |
湖南 | 风景园林 | | 理工 | 本科二批 | 3 | 5040 |
湖南 | 光电信息科学与工程 | | 理工 | 本科二批 | 4 | 5040 |
湖南 | 化学 | 师范类 | 理工 | 本科二批 | 2 | 5460 |
湖南 | 化学工程与工业生物工程 | | 理工 | 本科二批 | 4 | 5040 |
湖南 | 环境科学 | | 理工 | 本科二批 | 3 | 5040 |
湖南 | 教育技术学 | 师范类 | 理工 | 本科二批 | 2 | 5460 |
湖南 | 经济统计学 | | 理工 | 本科二批 | 2 | 5040 |
湖南 | 人力资源管理 | | 理工 | 本科二批 | 2 | 5040 |
湖南 | 食品科学与工程 | | 理工 | 本科二批 | 3 | 5460 |
湖南 | 食品质量与安全 | | 理工 | 本科二批 | 3 | 5040 |
湖南 | 数据科学与大数据技术 | | 理工 | 本科二批 | 2 | 5460 |
湖南 | 数学与应用数学 | 师范类 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5460 |
湖南 | 网络工程 | | 理工 | 本科二批 | 7 | 5460 |
湖南 | 物理学 | 师范类 | 理工 | 本科二批 | 2 | 5040 |
湖南 | 物联网工程 | | 理工 | 本科二批 | 3 | 5040 |
湖南 | 信息与计算科学 | | 理工 | 本科二批 | 3 | 5460 |
湖南 | 应用化学 | | 理工 | 本科二批 | 3 | 5460 |
湖南 | 体育学类 | 师范类 | 体育(理) | 本科二批 | 6 | 5040 |
湖南 | 地理科学 | 师范类 | 文史 | 本科二批 | 2 | 5040 |
湖南 | 翻译 | | 文史 | 本科二批 | 2 | 5040 |
湖南 | 经济学 | | 文史 | 本科二批 | 2 | 5040 |
湖南 | 人力资源管理 | | 文史 | 本科二批 | 2 | 5040 |
湖南 | 商务英语 | | 文史 | 本科二批 | 2 | 5040 |
湖南 | 法学 | | 文史 | 国家专项计划本科批 | 2 | 5040 |
湖南 | 汉语言文学 | 师范类 | 文史 | 国家专项计划本科批 | 5 | 5460 |
湖南 | 英语 | 师范类 | 文史 | 国家专项计划本科批 | 3 | 5040 |
湖南 | 公共艺术 | | 艺术(文) | 本科二批 | 3 | 8640 |
湖南 | 广播电视编导 | | 艺术(文) | 本科二批 | 4 | 8640 |
吉林 | 应用化学 | | 理工 | 普通类本科二批A段 | 3 | 5460 |
吉林 | 旅游管理 | | 文史 | 普通类本科二批A段 | 3 | 5040 |
吉林 | 人力资源管理 | | 文史 | 普通类本科二批A段 | 2 | 5040 |
江苏 | 电子信息工程 | | 文理综合 | 理科类第二批录取本科院校 | 2 | 5460 |
江苏 | 电子信息科学与技术 | | 文理综合 | 理科类第二批录取本科院校 | 2 | 5460 |
江苏 | 光电信息科学与工程 | | 文理综合 | 理科类第二批录取本科院校 | 3 | 5040 |
江苏 | 食品科学与工程 | | 文理综合 | 理科类第二批录取本科院校 | 4 | 5460 |
江苏 | 应用化学 | | 文理综合 | 理科类第二批录取本科院校 | 3 | 5460 |
江苏 | 汉语言文学 | 师范类 | 文理综合 | 文科类第二批录取本科院校 | 2 | 5460 |
江西 | 电气工程及其自动化 | | 理工 | 第二批本科 | 3 | 5460 |
江西 | 电子信息工程 | | 理工 | 第二批本科 | 3 | 5460 |
江西 | 电子信息科学与技术 | | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5460 |
江西 | 风景园林 | | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5040 |
江西 | 光电信息科学与工程 | | 理工 | 第二批本科 | 3 | 5040 |
江西 | 化学工程与工业生物工程 | | 理工 | 第二批本科 | 2 | 5040 |
江西 | 环境工程 | | 理工 | 第二批本科 | 2 | 5040 |
江西 | 环境科学 | | 理工 | 第二批本科 | 3 | 5040 |
江西 | 科学教育 | 师范类 | 理工 | 第二批本科 | 3 | 5040 |
江西 | 生物科学 | 师范类 | 理工 | 第二批本科 | 3 | 5040 |
江西 | 食品科学与工程 | | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5460 |
江西 | 食品质量与安全 | | 理工 | 第二批本科 | 2 | 5040 |
江西 | 数学与应用数学 | 师范类 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5460 |
江西 | 统计学 | | 理工 | 第二批本科 | 3 | 5460 |
江西 | 网络工程 | | 理工 | 第二批本科 | 8 | 5460 |
江西 | 物联网工程 | | 理工 | 第二批本科 | 8 | 5040 |
江西 | 心理学 | 师范类 | 理工 | 第二批本科 | 2 | 5460 |
江西 | 园艺 | | 理工 | 第二批本科 | 2 | 5040 |
江西 | 地理科学 | 师范类 | 文史 | 第二批本科 | 2 | 5040 |
江西 | 法学 | | 文史 | 第二批本科 | 2 | 5040 |
江西 | 汉语言文学 | 师范类 | 文史 | 第二批本科 | 2 | 5460 |
江西 | 人力资源管理 | | 文史 | 第二批本科 | 2 | 5040 |
江西 | 社会工作 | | 文史 | 第二批本科 | 2 | 5040 |
江西 | 市场营销 | | 文史 | 第二批本科 | 3 | 5040 |
江西 | 英语 | 师范类 | 文史 | 第二批本科 | 2 | 5040 |
江西 | 政治学与行政学 | | 文史 | 第二批本科 | 2 | 5040 |
辽宁 | 电子信息科学与技术 | | 理工 | 普通类本科批 | 3 | 5460 |
辽宁 | 人力资源管理 | | 文史 | 普通类本科批 | 2 | 5040 |
辽宁 | 日语 | | 文史 | 普通类本科批 | 3 | 5040 |
山东 | 财务管理 | | 理工 | 本科普通批 | 2 | 5040 |
山东 | 电气工程及其自动化 | | 理工 | 本科普通批 | 2 | 5460 |
山东 | 电子信息科学与技术 | | 理工 | 本科普通批 | 3 | 5460 |
山东 | 风景园林 | | 理工 | 本科普通批 | 4 | 5040 |
山东 | 汉语言文学 | 师范类 | 理工 | 本科普通批 | 2 | 5460 |
山东 | 食品科学与工程 | | 理工 | 本科普通批 | 3 | 5460 |
山东 | 食品质量与安全 | | 理工 | 本科普通批 | 4 | 5040 |
山东 | 数学与应用数学 | 师范类 | 理工 | 本科普通批 | 5 | 5460 |
山东 | 网络工程 | | 理工 | 本科普通批 | 3 | 5460 |
山东 | 物联网工程 | | 理工 | 本科普通批 | 3 | 5040 |
山东 | 心理学 | 师范类 | 理工 | 本科普通批 | 2 | 5460 |
山东 | 广告学 | | 文史 | 本科普通批 | 2 | 5040 |
山东 | 汉语国际教育 | | 文史 | 本科普通批 | 2 | 5460 |
山东 | 汉语言文学 | 师范类 | 文史 | 本科普通批 | 2 | 5460 |
山东 | 人力资源管理 | | 文史 | 本科普通批 | 2 | 5040 |
山东 | 商务英语 | | 文史 | 本科普通批 | 2 | 5040 |
山西 | 电气工程及其自动化 | | 理工 | 本二批A | 3 | 5460 |
山西 | 电子信息工程 | | 理工 | 本二批A | 9 | 5460 |
山西 | 风景园林 | | 理工 | 本二批A | 4 | 5040 |
山西 | 光电信息科学与工程 | | 理工 | 本二批A | 8 | 5040 |
山西 | 环境工程 | | 理工 | 本二批A | 5 | 5040 |
山西 | 计算机科学与技术 | | 理工 | 本二批A | 4 | 5460 |
山西 | 教育技术学 | 师范类 | 理工 | 本二批A | 3 | 5460 |
山西 | 经济统计学 | | 理工 | 本二批A | 3 | 5040 |
山西 | 经济与金融 | | 理工 | 本二批A | 2 | 5040 |
山西 | 生物科学 | 师范类 | 理工 | 本二批A | 3 | 5040 |
山西 | 食品科学与工程 | | 理工 | 本二批A | 3 | 5460 |
山西 | 食品质量与安全 | | 理工 | 本二批A | 3 | 5040 |
山西 | 数学与应用数学 | | 理工 | 本二批A | 2 | 5460 |
山西 | 统计学 | | 理工 | 本二批A | 3 | 5460 |
山西 | 网络工程 | | 理工 | 本二批A | 5 | 5460 |
山西 | 物理学 | 师范类 | 理工 | 本二批A | 2 | 5040 |
山西 | 应用化学 | | 理工 | 本二批A | 3 | 5460 |
山西 | 园艺 | | 理工 | 本二批A | 5 | 5040 |
山西 | 编辑出版学 | | 文史 | 本二批A | 3 | 5040 |
山西 | 地理科学 | 师范类 | 文史 | 本二批A | 2 | 5040 |
山西 | 法学 | | 文史 | 本二批A | 2 | 5040 |
山西 | 广播电视学 | | 文史 | 本二批A | 3 | 5040 |
山西 | 广告学 | | 文史 | 本二批A | 4 | 5040 |
山西 | 汉语国际教育 | | 文史 | 本二批A | 2 | 5460 |
山西 | 汉语言文学 | 师范类 | 文史 | 本二批A | 5 | 5460 |
山西 | 经济学 | | 文史 | 本二批A | 2 | 5040 |
山西 | 人力资源管理 | | 文史 | 本二批A | 3 | 5040 |
山西 | 社会工作 | | 文史 | 本二批A | 2 | 5040 |
山西 | 市场营销 | | 文史 | 本二批A | 3 | 5040 |
山西 | 思想政治教育 | 师范类 | 文史 | 本二批A | 3 | 5040 |
山西 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 本二批A | 3 | 5460 |
山西 | 心理学 | 师范类 | 文史 | 本二批A | 3 | 5460 |
山西 | 学前教育 | 师范类 | 文史 | 本二批A | 5 | 5460 |
山西 | 政治学与行政学 | | 文史 | 本二批A | 5 | 5040 |
陕西 | 电子信息工程 | | 理工 | 本科二批 | 3 | 5460 |
陕西 | 数据科学与大数据技术 | | 理工 | 本科二批 | 2 | 5460 |
陕西 | 网络工程 | | 理工 | 本科二批 | 2 | 5460 |
陕西 | 汉语言文学 | 师范类 | 文史 | 本科二批 | 3 | 5460 |
陕西 | 社会工作 | | 文史 | 本科二批 | 2 | 5040 |
陕西 | 小学教育 | 师范类 | 文史 | 本科二批 | 2 | 5460 |
陕西 | 政治学与行政学 | | 文史 | 本科二批 | 2 | 5040 |
四川 | 电气工程及其自动化 | | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 |
四川 | 电子信息工程 | | 理工 | 本科二批 | 9 | 5460 |
四川 | 电子信息科学与技术 | | 理工 | 本科二批 | 8 | 5460 |
四川 | 化学工程与工业生物工程 | | 理工 | 本科二批 | 5 | 5040 |
四川 | 计算机科学与技术 | | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 |
四川 | 教育技术学 | 师范类 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 |
四川 | 经济统计学 | | 理工 | 本科二批 | 3 | 5040 |
四川 | 食品科学与工程 | | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 |
四川 | 数学与应用数学 | | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 |
四川 | 网络工程 | | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 |
四川 | 心理学 | 师范类 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 |
四川 | 应用化学 | | 理工 | 本科二批 | 3 | 5460 |
四川 | 园艺 | | 理工 | 本科二批 | 5 | 5040 |
四川 | 编辑出版学 | | 文史 | 本科二批 | 2 | 5040 |
四川 | 翻译 | | 文史 | 本科二批 | 3 | 5040 |
四川 | 广告学 | | 文史 | 本科二批 | 3 | 5040 |
四川 | 国际经济与贸易 | | 文史 | 本科二批 | 3 | 5040 |
四川 | 汉语言文学 | 师范类 | 文史 | 本科二批 | 7 | 5460 |
四川 | 历史学 | 师范类 | 文史 | 本科二批 | 2 | 5040 |
四川 | 人力资源管理 | | 文史 | 本科二批 | 3 | 5040 |
四川 | 日语 | | 文史 | 本科二批 | 5 | 5040 |
四川 | 社会工作 | | 文史 | 本科二批 | 8 | 5040 |
