省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本科控制线 | 选考要求 |
福建省 | 提前批招生 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 45 | 582 | 566.27 | 560 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生 | 历史类 | 英语(师范) | 26 | 564 | 552.42 | 545 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生 | 历史类 | 小学教育(师范) | 3 | 556 | 552.00 | 545 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生 | 历史类 | 历史学(师范) | 50 | 582 | 552.90 | 543 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生 | 历史类 | 汉语国际教育(师范) | 5 | 554 | 546.40 | 543 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生 | 历史类 | 地理科学(师范) | 11 | 555 | 546.18 | 541 | 431 | 地理 |
福建省 | 提前批招生 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 55 | 562 | 551.75 | 547 | 431 | 思想政治 |
福建省 | 提前批招生 | 物理类 | 汉语言文学(师范) | 102 | 597 | 580.21 | 570 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生 | 物理类 | 汉语国际教育(师范) | 8 | 572 | 565.50 | 559 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生 | 物理类 | 小学教育(师范) | 7 | 577 | 561.14 | 557 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生 | 物理类 | 英语(师范) | 48 | 576 | 561.90 | 553 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生 | 物理类 | 心理学(师范) | 21 | 572 | 557.90 | 552 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生 | 物理类 | 教育技术学(师范) | 10 | 575 | 559.50 | 550 | 449 | 物理 |
福建省 | 提前批招生 | 物理类 | 学前教育(师范) | 5 | 566 | 556.20 | 550 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生 | 物理类 | 科学教育(师范) | 34 | 578 | 556.12 | 550 | 449 | 物理 |
福建省 | 提前批招生 | 物理类 | 地理科学(师范) | 32 | 579 | 561.63 | 552 | 449 | 地理 |
福建省 | 提前批招生 | 物理类 | 思想政治教育(师范) | 10 | 583 | 573.50 | 568 | 449 | 思想政治 |
福建省 | 提前批招生 | 物理类 | 物理学(师范) | 55 | 596 | 570.56 | 560 | 449 | 物理,化学 |
福建省 | 提前批招生 | 物理类 | 化学(师范) | 41 | 592 | 566.76 | 558 | 449 | 物理,化学 |
福建省 | 提前批招生 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 134 | 597 | 566.04 | 556 | 449 | 物理,化学 |
福建省 | 提前批招生 | 物理类 | 生物科学(师范) | 52 | 577 | 555.62 | 550 | 449 | 物理,化学 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本科控制线 | 选考要求 |
福建省 | 提前批招生(公费师范生) | 历史类 | 小学教育(厦门市公费师范生) | 5 | 590 | 582.20 | 578 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生(公费师范生) | 历史类 | 小学教育(泉州市公费师范生,定向石狮市就业) | 2 | 569 | 566.00 | 563 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生(公费师范生) | 历史类 | 小学教育(泉州市公费师范生,定向洛江区就业) | 1 | 563 | 563.00 | 563 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生(公费师范生) | 历史类 | 小学教育(泉州市公费师范生,定向台商投资区就业) | 1 | 562 | 562.00 | 562 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生(公费师范生) | 历史类 | 小学教育(泉州市公费师范生,定向永春县就业) | 1 | 558 | 558.00 | 558 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生(公费师范生) | 历史类 | 小学教育(莆田市公费师范生) | 4 | 579 | 569.75 | 557 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生(公费师范生) | 历史类 | 小学教育(漳州市公费师范生,定向平和县就业) | 2 | 552 | 540.50 | 529 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生(公费师范生) | 历史类 | 小学教育(宁德市公费师范生) | 4 | 534 | 530.50 | 527 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生(公费师范生) | 历史类 | 小学教育(龙岩市公费师范生,定向上杭县就业) | 1 | 518 | 518.00 | 518 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生(公费师范生) | 历史类 | 小学教育(龙岩市公费师范生,定向永定区就业) | 1 | 518 | 518.00 | 518 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生(公费师范生) | 历史类 | 小学教育(南平市公费师范生) | 4 | 521 | 508.75 | 478 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生(公费师范生) | 物理类 | 小学教育(泉州市公费师范生,定向安溪县就业) | 2 | 618 | 613.50 | 609 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生(公费师范生) | 物理类 | 小学教育(厦门市公费师范生) | 5 | 618 | 613.60 | 607 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生(公费师范生) | 物理类 | 小学教育(泉州市公费师范生,定向晋江市就业) | 3 | 610 | 606.33 | 603 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生(公费师范生) | 物理类 | 小学教育(漳州市公费师范生,定向龙海区就业) | 3 | 605 | 601.67 | 600 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生(公费师范生) | 物理类 | 小学教育(莆田市公费师范生) | 6 | 607 | 602.83 | 597 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生(公费师范生) | 物理类 | 小学教育(泉州市公费师范生,定向泉港区就业) | 3 | 601 | 599.00 | 597 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生(公费师范生) | 物理类 | 小学教育(泉州市公费师范生,定向惠安县就业) | 3 | 609 | 602.33 | 595 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生(公费师范生) | 物理类 | 小学教育(龙岩市公费师范生,定向长汀县就业) | 1 | 595 | 595.00 | 595 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生(公费师范生) | 物理类 | 小学教育(泉州市公费师范生,定向德化县就业) | 2 | 598 | 595.50 | 593 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生(公费师范生) | 物理类 | 小学教育(漳州市公费师范生,定向诏安县就业) | 3 | 597 | 590.67 | 587 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生(公费师范生) | 物理类 | 小学教育(漳州市公费师范生,定向华安县就业) | 1 | 585 | 585.00 | 585 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生(公费师范生) | 物理类 | 小学教育(平潭公费师范生) | 2 | 579 | 577.50 | 576 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生(公费师范生) | 物理类 | 小学教育(宁德市公费师范生) | 7 | 576 | 564.86 | 556 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生(公费师范生) | 物理类 | 小学教育(龙岩市公费师范生,定向武平县就业) | 1 | 555 | 555.00 | 555 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生(公费师范生) | 物理类 | 小学教育(龙岩市公费师范生,定向连城县就业) | 1 | 547 | 547.00 | 547 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 提前批招生(公费师范生) | 物理类 | 小学教育(南平市公费师范生) | 6 | 558 | 524.67 | 502 | 449 | 不提科目要求 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本科控制线 | 选考要求 |
福建省 | 本科批招生 | 历史类 | 汉语言文学 | 20 | 559 | 551.75 | 549 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 历史类 | 法学 | 20 | 558 | 548.55 | 545 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 历史类 | 网络与新媒体 | 6 | 545 | 542.50 | 536 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 历史类 | 数字出版 | 5 | 544 | 534.40 | 531 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 历史类 | 市场营销 | 3 | 535 | 532.00 | 530 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 历史类 | 社会工作 | 4 | 543 | 536.50 | 529 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 历史类 | 商务英语 | 12 | 548 | 533.50 | 526 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 历史类 | 广告学 | 8 | 542 | 530.38 | 525 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 历史类 | 翻译 | 11 | 541 | 529.45 | 522 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 历史类 | 日语 | 10 | 539 | 525.60 | 522 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 历史类 | 旅游管理 | 6 | 531 | 524.33 | 522 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 历史类 | 广播电视编导 | 24 | 544 | 527.63 | 506 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 历史类 | 政治学与行政学 | 17 | 546 | 537.59 | 533 | 431 | 思想政治 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 汉语言文学 | 39 | 586 | 566.36 | 558 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 法学 | 40 | 577 | 563.15 | 554 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 网络与新媒体 | 10 | 554 | 551.70 | 550 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 财务管理 | 66 | 559 | 549.64 | 545 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 人力资源管理 | 10 | 554 | 545.80 | 542 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 经济统计学 | 28 | 560 | 546.39 | 541 | 449 | 物理 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 15 | 554 | 544.93 | 541 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 经济学 | 44 | 581 | 544.25 | 538 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 广告学 | 17 | 551 | 542.47 | 538 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 数字经济 | 33 | 553 | 541.64 | 537 | 449 | 物理 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 数字出版 | 9 | 547 | 541.33 | 537 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 社会工作 | 12 | 556 | 544.17 | 536 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 日语 | 15 | 554 | 540.47 | 531 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 国际商务 | 20 | 570 | 539.85 | 531 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 商务英语 | 30 | 553 | 539.53 | 531 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 翻译 | 17 | 550 | 537.35 | 531 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 广播电视编导 | 20 | 554 | 537.05 | 531 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 旅游管理 | 12 | 552 | 535.42 | 531 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 市场营销 | 10 | 540 | 534.10 | 531 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 经济与金融 | 54 | 578 | 537.15 | 530 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 风景园林 | 31 | 542 | 532.94 | 530 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 园林 | 15 | 554 | 539.40 | 535 | 449 | 生物 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 24 | 582 | 561.88 | 558 | 449 | 物理,化学 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 51 | 571 | 556.96 | 554 | 449 | 物理,化学 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 网络工程 | 17 | 558 | 552.35 | 550 | 449 | 物理,化学 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 电子信息工程 | 46 | 560 | 552.20 | 549 | 449 | 物理,化学 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 31 | 557 | 550.13 | 548 | 449 | 物理,化学 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 软件工程 | 75 | 562 | 549.93 | 546 | 449 | 物理,化学 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 22 | 558 | 548.27 | 546 | 449 | 物理,化学 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 23 | 549 | 547.43 | 546 | 449 | 物理,化学 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 统计学 | 26 | 560 | 548.96 | 545 | 449 | 物理,化学 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 人工智能 | 54 | 563 | 547.83 | 545 | 449 | 物理,化学 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 数据计算及应用 | 31 | 566 | 547.42 | 543 | 449 | 物理,化学 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 应用化学 | 50 | 579 | 546.40 | 541 | 449 | 物理,化学 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 环境科学与工程 | 31 | 557 | 545.03 | 540 | 449 | 物理,化学 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 食品科学与工程 | 55 | 550 | 543.91 | 540 | 449 | 物理,化学 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 食品营养与健康 | 27 | 546 | 542.19 | 540 | 449 | 物理,化学 |
福建省 | 本科批招生 | 物理类 | 园艺 | 23 | 549 | 541.30 | 540 | 449 | 物理,化学 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本科控制线 | 选考要求 |
福建省 | 本科批招生(闽台合作) | 历史类 | 经济学(闽台合作) | 15 | 519 | 500.60 | 494 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生(闽台合作) | 历史类 | 网络与新媒体(闽台合作) | 15 | 511 | 499.13 | 493 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生(闽台合作) | 历史类 | 国际经济与贸易(闽台合作) | 15 | 509 | 495.93 | 492 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生(闽台合作) | 物理类 | 经济学(闽台合作) | 35 | 536 | 526.11 | 522 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生(闽台合作) | 物理类 | 网络与新媒体(闽台合作) | 25 | 536 | 525.08 | 520 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生(闽台合作) | 物理类 | 国际经济与贸易(闽台合作) | 25 | 543 | 522.64 | 519 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生(中高计划) | 历史类 | 商务英语(中外高水平大学学生交流计划) | 6 | 474 | 457.83 | 446 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生(中高计划) | 历史类 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 10 | 469 | 456.00 | 441 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生(中高计划) | 物理类 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 14 | 519 | 491.64 | 483 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生(中高计划) | 物理类 | 商务英语(中外高水平大学学生交流计划) | 19 | 529 | 493.79 | 477 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生(中高计划) | 物理类 | 计算机科学与技术(中外高水平大学学生交流计划) | 20 | 550 | 505.20 | 492 | 449 | 物理,化学 |
福建省 | 本科批招生(中美合作) | 历史类 | 心理学(中美人才培养计划实验班) | 2 | 462 | 448.00 | 434 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生(中美合作) | 物理类 | 心理学(中美人才培养计划实验班) | 5 | 544 | 516.20 | 505 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 本科批招生(中美合作) | 物理类 | 数据计算及应用(中美人才培养计划实验班) | 11 | 538 | 501.55 | 481 | 449 | 物理,化学 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本科控制线 | 选考要求 |
福建省 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 15 | 568 | 550.00 | 541 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 汉语国际教育(师范) | 5 | 539 | 536.80 | 533 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 英语(师范) | 5 | 538 | 533.60 | 526 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 历史学(师范) | 23 | 539 | 529.00 | 521 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 地方农村专项计划 | 历史类 | 学前教育(师范) | 3 | 521 | 520.67 | 520 | 431 | 不提科目要求 |
福建省 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 汉语言文学(师范) | 44 | 584 | 562.91 | 552 | 449 | 不提科目要求 |
福建省 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 教育技术学(师范) | 7 | 550 | 542.29 | 538 | 449 | 物理 |
福建省 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 科学教育(师范) | 22 | 547 | 537.73 | 532 | 449 | 物理 |
福建省 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 地理科学(师范) | 20 | 557 | 541.75 | 530 | 449 | 地理 |
福建省 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 物理学(师范) | 20 | 580 | 555.40 | 541 | 449 | 物理,化学 |
福建省 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 34 | 601 | 550.74 | 539 | 449 | 物理,化学 |
福建省 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 化学(师范) | 19 | 557 | 546.00 | 539 | 449 | 物理,化学 |
福建省 | 地方农村专项计划 | 物理类 | 生物科学(师范) | 25 | 561 | 542.36 | 533 | 449 | 物理,化学 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 选考要求 |
福建省 | 体育类本科批 | 体育类(历史类) | 体育教育(师范) | 40 | 616.95 | 607.97 | 604.05 |
| 不提科目要求 |
福建省 | 体育类本科批 | 体育类(历史类) | 社会体育指导与管理 | 7 | 603.75 | 603.30 | 603.15 |
| 不提科目要求 |
福建省 | 体育类本科批 | 体育类(历史类) | 足球运动(师范) | 5 | 608.4 | 604.32 | 602.7 |
| 不提科目要求 |
福建省 | 体育类本科批 | 体育类(物理类) | 体育教育(师范) | 144 | 622.8 | 611.37 | 605.1 |
| 不提科目要求 |
福建省 | 体育类本科批 | 体育类(物理类) | 足球运动(师范) | 10 | 612.15 | 604.91 | 602.55 |
| 不提科目要求 |
福建省 | 体育类本科批 | 体育类(物理类) | 社会体育指导与管理 | 22 | 618.15 | 605.58 | 602.4 |
| 不提科目要求 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 选考要求 |
福建省 | 艺术类本科省考批 | 美术与设计类(历史类) | 美术学(师范) | 63 | 539.5 | 522.34 | 518.25 |
| 不提科目要求 |
福建省 | 艺术类本科省考批 | 美术与设计类(历史类) | 公共艺术 | 49 | 518.25 | 513.77 | 511.5 |
| 不提科目要求 |
福建省 | 艺术类本科省考批 | 美术与设计类(物理类) | 美术学(师范) | 24 | 540 | 521.71 | 515.5 |
| 不提科目要求 |
福建省 | 艺术类本科省考批 | 美术与设计类(物理类) | 公共艺术 | 30 | 514.75 | 507.19 | 502.5 |
| 不提科目要求 |
福建省 | 艺术类本科省考批 | 音乐类-音乐教育类(历史类) | 音乐学(师范) | 90 | 538.5 | 522.24 | 516 |
| 不提科目要求 |
福建省 | 艺术类本科省考批 | 音乐类-音乐教育类(物理类) | 音乐学(师范) | 22 | 535.75 | 522.95 | 514.75 |
| 不提科目要求 |
福建省 | 艺术类本科省考批(闽台合作) | 美术与设计类(历史类) | 公共艺术(闽台合作) | 30 | 511 | 507.58 | 505 |
| 不提科目要求 |
福建省 | 艺术类本科省考批(闽台合作) | 音乐类-音乐表演类(历史类) | 音乐学(闽台合作) | 30 | 525.5 | 485.24 | 456.75 |
| 不提科目要求 |